个人信息收集清单
我们会收集您在使用服务时主动提供的,以及通过自动化手段收集您在使用功能或接受服务过程中产生的下述信息。
收集个人信息的场景 | 可能会收集的个人信息 | |
注册、登录、认证、找回 | 注册、登录 | 头像 |
昵称 | ||
签名 | ||
性别 | ||
星座 | ||
您的被监护人的年级 | ||
手机号码 | ||
认证 | 真实姓名 | |
身份证号码 | ||
电话号码 | ||
账号找回 | 真实姓名 | |
身份证号码 | ||
电话号码 | ||
答疑、学习、问答 | 答疑、学习、问答 | 文字 |
图片 | ||
音频 | ||
手写输入的信息 | ||
提供搜索结果 | 您主动输入的文字或语音信息 | |
错题本 | 错题信息 | |
创作 | 图片创作 | 文字 |
音频 | ||
点赞 | ||
浏览 | ||
增值服务 | 使用情况的分析增值服务 | 头像 |
昵称 | ||
手写输入的信息 | ||
使用情况 | ||
使用数据 | ||
准确率 | ||
浏览 | 提供浏览相关的服务 | 点击 |
报错 | ||
使用App时间 | ||
使用App情况 | ||
消息通知 | 消息通知 | 联系方式 |
用户反馈与服务 | 用户反馈与服务 | 账号信息 |
反馈信息 | ||
联系方式 | ||
营销活动 | 帮助您参加我们举办的营销活动 | 姓名 |
通信地址 | ||
联系方式 | ||
银行账号信息 | ||
运营与安全保障 | 保障软件服务及账号安全、服务运营的质量及效率 | 硬件型号 |
操作系统版本号 | ||
设备名称 | ||
设备配置 | ||
国际移动设备识别码 | ||
唯一设备标识符 | ||
网络设备硬件地址 | ||
IP 地址 | ||
WLAN接入点 | ||
蓝牙 | ||
基站 | ||
软件版本号 | ||
网络接入方式 | ||
网络接入类型 | ||
网络质量数据 | ||
操作、使用、服务日志 | ||
预防恶意程序、保障服务安全与提升浏览体验 | 应用进程信息 | |
应用程序的总体运行、使用情况与频率 | ||
应用崩溃情况 | ||
总体安装使用情况 | ||
性能数据 | ||
应用来源 |